Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

DE DOWETILLE   

V16 vanuit Boxmeer gelost op 22-04-23 om 09.00 Weer: Bewolkt ZO Vrij matig (3) 12 graden.
Coordinaten: +5139469 / +0556042 Aantal deelnemers: 15 Met 478 duiven in Concours

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/16 2-7078606 11 171,487 10.41.26 1690,570 1000.0 00:00:00
2 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/31 2-8022909 20 180,747 10.47.49 1676,227 991.6 00:00:52
3 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/20 2-4230810 30 174,476 10.44.27 1670,428 983.3 00:01:13
4 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/16 2-8023225 26 172,773 10.43.38 1667,161 975.0 00:01:25
5 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 0-1023195 1 2 10.48.28 1666,183 966.6 00:01:29
6 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-7078611 5 2 10.43.00 1664,857 958.3 00:01:34
7 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-7078614 1 3 10.43.04 1663,781 950.0 00:01:38
8 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022930 3 3 10.48.39 1663,372 941.6 00:01:40
9 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-7078596 20 4 10.43.10 1662,168 933.3 00:01:44
10 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 1-1451184 32 2 10.44.28 1653,862 925.0 00:02:15
11 R. Henstra Kootstertille 0206 50/16 0-1024902V 44 172,978 10.44.39 1652,923 916.6 00:02:19
12 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4234715V 36 2 10.47.34 1622,028 908.3 00:04:17
13 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-7078590 13 5 10.46.02 1617,233 900.0 00:04:36
14 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451270 14 4 10.52.18 1609,314 891.6 00:05:07
15 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-8007219 6 3 10.48.59 1600,944 883.3 00:05:41
16 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 1-1448492 28 4 10.49.08 1598,743 875.0 00:05:50
17 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4230819 27 5 10.49.11 1598,011 866.6 00:05:53
18 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/6 1-1446455 1 172,503 10.48.06 1595,773 858.3 00:06:02
19 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 1-1453221 5 2 10.49.02 1582,113 850.0 00:06:57
20 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 0-1024634V 35 3 10.49.17 1580,968 841.6 00:07:02
21 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-8021159 11 6 10.50.24 1580,400 833.3 00:07:04
22 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 2-8023168 14 2 10.49.44 1576,352 825.0 00:07:21
23 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/5 2-8021148 10 170,238 10.48.11 1573,615 816.6 00:07:32
24 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 1-1451832 7 3 10.50.07 1566,548 808.3 00:08:02
25 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 0-1024967V 33 3 10.50.30 1565,416 800.0 00:08:07
26 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 0-1020557 15 2 10.48.45 1565,415 791.6 00:08:07
27 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 1-1451156 1 4 10.50.33 1562,854 783.3 00:08:17
28 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 2-8023227 13 5 10.50.35 1562,383 775.0 00:08:19
29 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 2-8023121 7 4 10.50.46 1561,647 766.6 00:08:22
30 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 2-8023141V 37 5 10.50.47 1561,412 758.3 00:08:23
31 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022943 24 5 10.56.01 1557,764 750.0 00:08:39
32 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 2-8023201 2 6 10.51.36 1548,149 741.6 00:09:20
33 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 2-8023517 28 7 10.51.36 1548,149 733.3 00:09:20
34 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022968V 55 6 10.56.53 1546,214 725.0 00:09:28
35 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022952V 41 7 10.56.58 1545,113 716.6 00:09:33
36 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4234710V 34 7 10.52.59 1544,265 708.3 00:09:37
37 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022991 5 8 10.57.06 1543,354 700.0 00:09:41
38 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4230795 8 8 10.53.08 1542,217 691.6 00:09:45
39 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 0-1020307V 32 9 10.53.22 1539,043 683.3 00:09:59
40 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-8676667 15 6 10.51.50 1533,362 675.0 00:10:24
41 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-8676688 29 7 10.52.22 1526,085 666.6 00:10:56
42 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-7078602 37 8 10.52.23 1525,859 658.3 00:10:57
43 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-7078604 19 9 10.52.27 1524,954 650.0 00:11:01
44 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 2-8023230 18 8 10.53.18 1524,920 641.6 00:11:01
45 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022967 16 9 10.58.31 1524,907 633.3 00:11:01
46 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022929 2 10 10.58.36 1523,836 625.0 00:11:06
47 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-8088577 2 10 10.52.34 1523,374 616.6 00:11:08
48 Willem Pitstra Harkema 0206 23/3 2-8020672V 19 169,803 10.51.52 1517,863 608.3 00:11:33
49 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022919 22 11 10.59.32 1511,939 600.0 00:11:59
50 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022994V 43 12 10.59.35 1511,307 591.6 00:12:02
51 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 1-1451636V 50 6 10.54.28 1511,168 583.3 00:12:03
52 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022985 21 13 10.59.44 1509,414 575.0 00:12:10
53 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-7078615 26 11 10.53.44 1507,748 566.6 00:12:18
54 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 2-8023163 19 7 10.54.54 1505,469 558.3 00:12:28
55 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4230838 1 10 10.56.09 1502,163 550.0 00:12:43
56 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022904 7 14 11.00.20 1501,888 541.6 00:12:45
57 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 1-1451150V 22 9 10.55.05 1501,290 533.3 00:12:47
58 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 2-8023237 9 10 10.55.06 1501,073 525.0 00:12:48
59 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 0-1024619 10 11 10.55.07 1500,855 516.6 00:12:49
60 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 8-1392682V 47 8 10.55.25 1498,730 508.3 00:12:59
61 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022932 9 15 11.00.42 1497,326 500.0 00:13:05
62 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451344V 51 16 11.00.55 1494,643 491.6 00:13:18
63 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 0-1020329V 22 11 10.56.51 1493,164 483.3 00:13:25
64 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4234758V 33 12 10.56.55 1492,312 475.0 00:13:29
65 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 2-8023124 4 9 10.55.57 1491,836 466.6 00:13:31
66 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022921V 29 17 11.01.10 1491,560 458.3 00:13:32
67 Minke v.d. Wal-Bosma Kootstertille 0206 17/3 2-8023187 1 172,553 10.55.58 1487,958 450.0 00:13:49
68 H. Polstra Kootstertille 0206 46/1 2-4235671 27 173,286 10.56.38 1485,740 441.6 00:13:59
69 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 2-8023169V 31 10 10.56.41 1482,460 433.3 00:14:14
70 Willem Pitstra Harkema 0206 23/ 2-8116941V 22 2 10.54.50 1478,651 425.0 00:14:32
71 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022935V 37 18 11.02.19 1477,538 416.6 00:14:38
72 Willem Pitstra Harkema 0206 23/ 2-8020663 10 3 10.55.07 1475,012 408.3 00:14:49
73 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 1-1451174 24 12 10.57.25 1471,456 400.0 00:15:06
74 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-8676692 6 12 10.57.11 1463,360 391.6 00:15:45
75 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-8088578 16 13 10.57.12 1463,152 383.3 00:15:46
76 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021157 8 3 10.56.29 1461,487 375.0 00:15:54
77 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021156 17 4 10.56.35 1460,233 366.6 00:16:00
78 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022936 4 19 11.03.59 1457,678 358.3 00:16:12
79 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 1-1451670 23 11 10.58.41 1457,479 350.0 00:16:13
80 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 0-1025126V 36 13 10.58.33 1457,389 341.6 00:16:14
81 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 2-8023146V 36 12 10.58.46 1456,456 333.3 00:16:18
82 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 9-1182030 22 13 10.58.53 1455,027 325.0 00:16:25
83 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 1-1446450 4 4 10.58.34 1454,904 316.6 00:16:26
84 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022937 6 20 11.04.18 1453,964 308.3 00:16:30
85 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022916 8 21 11.04.21 1453,380 300.0 00:16:33
86 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022948V 31 22 11.04.23 1452,990 291.6 00:16:35
87 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451371 12 23 11.04.57 1446,401 283.3 00:17:07
88 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 38/ 2-8020665 10 14 10.58.47 1443,650 275.0 00:17:21
89 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4230839 23 13 11.01.17 1438,583 266.6 00:17:46
90 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022923V 44 24 11.05.42 1437,772 258.3 00:17:50
91 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451380V 48 25 11.05.50 1436,249 250.0 00:17:58
92 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 2-8023520 37 14 11.00.39 1432,022 241.6 00:18:19
93 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 25/1 2-8023407 13 173,122 11.00.54 1431,945 233.3 00:18:19
94 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4230766 18 14 11.01.56 1430,915 225.0 00:18:24
95 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 2-8023213 21 15 11.00.45 1430,836 216.6 00:18:25
96 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 41/ 2-8023211 5 16 11.00.46 1430,639 208.3 00:18:26
97 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 42/ 2-4234756 40 15 11.02.08 1428,571 200.0 00:18:36
98 R. Henstra Kootstertille 0206 50/ 2-8023118V 45 14 11.01.49 1419,990 191.6 00:19:20
99 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 9-1180075 19 5 10.59.56 1419,446 183.3 00:19:23
100 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022962V 53 26 11.07.33 1416,920 175.0 00:19:35

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top